Boletín Informativo CEDEC - Canje - 27-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 60.581 | 668.394,69 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.097 | 140.322,07 | ||||||||||||
CALI | 15.956 | 105.148,94 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.871 | 83.391,72 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.381 | 46.879,99 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.901 | 27.720,65 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.033 | 8.683,20 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.990 | 21.873,47 | ||||||||||||
|
112.810 | 1.102.414,74 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |