Boletín Informativo CEDEC - Canje - 23-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 35.162 | 724.595,80 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.068 | 246.357,30 | ||||||||||||
CALI | 9.384 | 71.541,97 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.264 | 59.351,72 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 2.873 | 38.942,46 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.607 | 23.712,48 | ||||||||||||
MANIZALES | 744 | 5.823,22 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.377 | 9.569,12 | ||||||||||||
|
67.479 | 1.179.894,07 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |