Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 24-01-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.613 | 16.764,32 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 607 | 6.357,23 | |||||||||||||||
CALI | 430 | 2.662,16 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 245 | 1.699,92 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 115 | 1.384,18 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 116 | 974,39 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 226,95 | |||||||||||||||
PEREIRA | 34 | 245,57 | |||||||||||||||
|
4.184 | 30.314,71 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||