Boletín Informativo CEDEC - Canje - 24-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 39.941 | 496.592,03 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.922 | 115.467,80 | ||||||||||||
CALI | 11.252 | 83.604,60 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.259 | 67.752,73 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.075 | 37.976,18 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.785 | 22.543,14 | ||||||||||||
MANIZALES | 852 | 6.474,84 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.676 | 15.581,09 | ||||||||||||
|
77.762 | 845.992,41 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |