Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-01-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.315 | 13.744,90 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 451 | 3.887,37 | |||||||||||||||
CALI | 366 | 1.720,40 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 192 | 1.045,70 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 98 | 1.564,81 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 134 | 710,07 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 81,35 | |||||||||||||||
PEREIRA | 25 | 96,70 | |||||||||||||||
|
3.598 | 22.851,30 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||