Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 22-01-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.426 | 16.750,66 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 490 | 3.189,79 | |||||||||||||||
CALI | 455 | 2.009,18 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 255 | 1.606,46 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 97 | 628,21 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 131 | 802,44 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 66,57 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 193,61 | |||||||||||||||
|
3.918 | 25.246,92 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||