Boletín Informativo CEDEC - Canje - 22-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 38.648 | 448.851,01 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.806 | 131.309,43 | ||||||||||||
CALI | 11.068 | 71.872,72 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.755 | 74.272,33 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.244 | 32.984,36 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.792 | 21.355,48 | ||||||||||||
MANIZALES | 867 | 7.413,69 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.487 | 13.125,07 | ||||||||||||
|
74.667 | 801.184,10 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |