Boletín Informativo CEDEC - Canje - 21-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.776 | 761.850,75 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.650 | 136.182,56 | ||||||||||||
CALI | 11.519 | 88.534,51 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.925 | 65.153,28 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.627 | 33.495,20 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.983 | 22.894,27 | ||||||||||||
MANIZALES | 914 | 9.982,22 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.523 | 9.233,37 | ||||||||||||
|
80.917 | 1.127.326,16 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |