Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-01-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.234 | 23.837,28 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 947 | 5.999,05 | |||||||||||||||
CALI | 729 | 2.803,58 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 386 | 4.196,10 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 199 | 1.779,55 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 211 | 1.283,23 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 45,35 | |||||||||||||||
PEREIRA | 85 | 543,61 | |||||||||||||||
|
6.815 | 40.487,74 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||