Boletín Informativo CEDEC - Canje - 20-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 63.639 | 634.667,89 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.700 | 180.850,27 | ||||||||||||
CALI | 17.587 | 123.518,23 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.230 | 77.577,05 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.673 | 46.957,15 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.262 | 28.138,92 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.011 | 8.364,73 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.183 | 15.199,49 | ||||||||||||
|
119.285 | 1.115.273,73 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |