Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 17-01-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.606 | 23.203,42 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 576 | 4.508,48 | |||||||||||||||
CALI | 444 | 2.792,97 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 209 | 1.355,96 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 110 | 796,87 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 142 | 1.095,09 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 77,91 | |||||||||||||||
PEREIRA | 54 | 397,43 | |||||||||||||||
|
4.158 | 34.228,13 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||