Boletín Informativo CEDEC - Canje - 17-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.233 | 632.869,03 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.087 | 203.092,64 | ||||||||||||
CALI | 12.176 | 95.160,19 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.342 | 87.547,62 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.545 | 36.716,20 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.156 | 34.332,86 | ||||||||||||
MANIZALES | 995 | 6.553,65 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.730 | 11.974,57 | ||||||||||||
|
82.264 | 1.108.246,76 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |