Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-01-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.384 | 20.443,24 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 594 | 3.944,36 | |||||||||||||||
CALI | 409 | 1.633,97 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 237 | 1.356,04 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 93 | 862,11 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 150 | 894,71 | |||||||||||||||
MANIZALES | 17 | 45,81 | |||||||||||||||
PEREIRA | 40 | 240,90 | |||||||||||||||
|
3.924 | 29.421,15 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||