Boletín Informativo CEDEC - Canje - 16-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 40.030 | 562.665,25 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.915 | 155.124,22 | ||||||||||||
CALI | 10.958 | 73.778,16 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.573 | 73.994,88 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.047 | 37.735,83 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.981 | 26.973,32 | ||||||||||||
MANIZALES | 792 | 9.719,69 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.599 | 14.877,65 | ||||||||||||
|
76.895 | 954.869,02 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |