Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 15-01-2014
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.876 | 29.935,85 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 598 | 5.235,84 | |||||||||||||||
CALI | 463 | 1.967,15 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 223 | 3.442,13 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 118 | 1.355,17 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 1.216,58 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 111,15 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 169,51 | |||||||||||||||
|
4.460 | 43.433,38 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||