Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 52.243 | 699.027,26 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.391 | 120.663,42 | ||||||||||||
CALI | 14.702 | 93.343,62 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.391 | 77.586,82 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.332 | 46.639,80 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.993 | 47.884,84 | ||||||||||||
MANIZALES | 863 | 8.745,41 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.879 | 23.790,59 | ||||||||||||
|
101.794 | 1.117.681,75 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |