Boletín Informativo CEDEC - Canje - 10-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.416 | 517.087,82 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.678 | 121.550,69 | ||||||||||||
CALI | 11.478 | 94.164,36 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.033 | 96.868,89 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.640 | 52.851,75 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.961 | 23.079,38 | ||||||||||||
MANIZALES | 698 | 8.639,72 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.652 | 13.539,24 | ||||||||||||
|
79.556 | 927.781,85 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |