Boletín Informativo CEDEC - Canje - 09-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 33.259 | 497.518,00 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.739 | 210.036,58 | ||||||||||||
CALI | 9.491 | 69.901,66 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.195 | 53.377,80 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.122 | 27.473,90 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.928 | 24.451,31 | ||||||||||||
MANIZALES | 766 | 7.452,20 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.419 | 13.985,63 | ||||||||||||
|
66.919 | 904.197,09 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |