Boletín Informativo CEDEC - Canje - 08-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 32.921 | 479.084,80 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.875 | 98.581,16 | ||||||||||||
CALI | 10.096 | 74.742,34 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.764 | 70.780,45 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.719 | 43.087,50 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.023 | 21.967,79 | ||||||||||||
MANIZALES | 572 | 6.338,72 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.555 | 12.698,17 | ||||||||||||
|
68.525 | 807.280,93 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |