Boletín Informativo CEDEC - Canje - 07-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 42.494 | 536.449,30 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.048 | 145.436,72 | ||||||||||||
CALI | 13.414 | 90.094,39 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.583 | 66.459,47 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.304 | 40.840,51 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.620 | 25.873,16 | ||||||||||||
MANIZALES | 896 | 9.033,96 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.770 | 17.099,90 | ||||||||||||
|
87.129 | 931.287,41 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |