Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 25.603 | 367.773,24 | ||||||||||||
MEDELLIN | 10.440 | 169.449,61 | ||||||||||||
CALI | 10.398 | 124.004,20 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 4.560 | 48.510,64 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.434 | 56.244,67 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.593 | 22.671,62 | ||||||||||||
MANIZALES | 850 | 15.356,83 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.504 | 12.148,62 | ||||||||||||
|
59.382 | 816.159,42 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |