Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 02-01-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.984 | 19.956,57 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 627 | 4.443,42 | |||||||||||||||
CALI | 737 | 4.634,50 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 342 | 2.141,39 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 176 | 3.656,82 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 197 | 1.427,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 27 | 172,90 | |||||||||||||||
PEREIRA | 53 | 361,11 | |||||||||||||||
|
5.143 | 36.794,06 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||