Boletín Informativo CEDEC - Canje - 02-01-2014
|
||||||||||||||
BOGOTA | 34.205 | 631.279,66 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.767 | 131.127,47 | ||||||||||||
CALI | 12.021 | 105.249,26 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.793 | 99.152,07 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.993 | 65.126,20 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.359 | 27.380,93 | ||||||||||||
MANIZALES | 885 | 22.296,02 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.724 | 20.459,85 | ||||||||||||
|
74.747 | 1.102.071,47 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |