Boletín Informativo CEDEC - Canje - 26-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 46.517 | 877.933,43 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.379 | 315.140,79 | ||||||||||||
CALI | 9.743 | 103.513,67 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.401 | 110.690,71 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.517 | 67.916,46 | ||||||||||||
CARTAGENA | 2.874 | 62.776,31 | ||||||||||||
MANIZALES | 815 | 13.807,64 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.692 | 28.343,75 | ||||||||||||
|
83.938 | 1.580.122,75 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |