Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 23-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.752 | 42.336,74 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 952 | 6.620,48 | |||||||||||||||
CALI | 838 | 5.231,53 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 445 | 3.843,81 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 251 | 1.842,12 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 189 | 1.802,69 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 102,95 | |||||||||||||||
PEREIRA | 89 | 789,56 | |||||||||||||||
|
7.534 | 62.569,88 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||