Boletín Informativo CEDEC - Canje - 23-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 78.383 | 1.088.119,65 | ||||||||||||
MEDELLIN | 21.228 | 221.309,00 | ||||||||||||
CALI | 18.858 | 148.498,75 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.645 | 132.417,59 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.940 | 84.072,43 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.853 | 45.891,32 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.418 | 14.498,85 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.773 | 31.425,65 | ||||||||||||
|
144.098 | 1.766.233,23 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |