Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 20-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.882 | 32.009,85 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 794 | 7.211,64 | |||||||||||||||
CALI | 615 | 4.536,75 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 337 | 5.373,04 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 171 | 2.140,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 167 | 1.879,28 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 301,87 | |||||||||||||||
PEREIRA | 71 | 394,89 | |||||||||||||||
|
6.060 | 53.847,67 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||