Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 19-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.743 | 21.319,70 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 542 | 3.998,71 | |||||||||||||||
CALI | 461 | 3.328,77 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 235 | 1.530,96 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 126 | 1.929,24 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 1.929,58 | |||||||||||||||
MANIZALES | 12 | 87,68 | |||||||||||||||
PEREIRA | 68 | 213,35 | |||||||||||||||
|
4.322 | 34.337,99 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||