Boletín Informativo CEDEC - Canje - 19-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.767 | 780.161,36 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.161 | 176.796,84 | ||||||||||||
CALI | 12.733 | 103.229,74 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.686 | 86.926,76 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.108 | 47.476,23 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.330 | 30.035,34 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.019 | 21.863,08 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.791 | 12.507,40 | ||||||||||||
|
94.595 | 1.258.996,75 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |