Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 18-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.911 | 24.763,78 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 605 | 11.646,80 | |||||||||||||||
CALI | 557 | 2.556,25 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 286 | 1.407,06 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 127 | 887,55 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 151 | 951,63 | |||||||||||||||
MANIZALES | 15 | 93,80 | |||||||||||||||
PEREIRA | 35 | 214,50 | |||||||||||||||
|
4.687 | 42.521,37 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||