Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 16-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.727 | 52.639,64 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 855 | 5.964,63 | |||||||||||||||
CALI | 794 | 3.315,25 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 444 | 3.131,09 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 182 | 1.361,66 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 249 | 1.476,86 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 230,82 | |||||||||||||||
PEREIRA | 73 | 451,91 | |||||||||||||||
|
7.348 | 68.571,85 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||