Boletín Informativo CEDEC - Canje - 16-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 74.206 | 874.684,36 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.665 | 162.209,46 | ||||||||||||
CALI | 19.345 | 123.595,56 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.053 | 102.467,44 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.224 | 65.645,02 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.361 | 35.572,96 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.195 | 15.655,70 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.589 | 18.536,20 | ||||||||||||
|
136.638 | 1.398.366,69 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |