Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 13-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.856 | 22.250,50 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 544 | 3.602,16 | |||||||||||||||
CALI | 549 | 3.741,49 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 298 | 2.495,36 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 1.135,21 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 1.405,80 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 111,92 | |||||||||||||||
PEREIRA | 55 | 293,87 | |||||||||||||||
|
4.585 | 35.036,31 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||