Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 12-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.584 | 171.733,83 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 501 | 3.521,30 | |||||||||||||||
CALI | 438 | 1.645,61 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 235 | 1.637,87 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 111 | 999,49 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 137 | 2.036,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 7 | 32,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 53 | 587,07 | |||||||||||||||
|
4.066 | 182.193,96 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||