Boletín Informativo CEDEC - Canje - 12-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.441 | 726.158,98 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.350 | 110.178,27 | ||||||||||||
CALI | 11.450 | 105.531,04 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.316 | 60.769,63 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.501 | 41.689,65 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.086 | 29.751,26 | ||||||||||||
MANIZALES | 891 | 6.633,38 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.801 | 16.456,74 | ||||||||||||
|
84.836 | 1.097.168,94 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |