Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 11-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.754 | 23.632,93 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 469 | 3.362,94 | |||||||||||||||
CALI | 586 | 4.004,24 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 271 | 2.397,77 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 121 | 876,85 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 144 | 1.345,85 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 253,93 | |||||||||||||||
PEREIRA | 58 | 408,16 | |||||||||||||||
|
4.426 | 36.282,67 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||