Boletín Informativo CEDEC - Canje - 10-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 55.180 | 627.955,54 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.709 | 183.273,33 | ||||||||||||
CALI | 13.192 | 89.363,25 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.200 | 100.250,78 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.284 | 43.953,42 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.347 | 24.480,49 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.047 | 10.496,29 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.770 | 14.114,02 | ||||||||||||
|
100.729 | 1.093.887,11 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |