Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 09-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.292 | 27.941,69 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 842 | 5.461,01 | |||||||||||||||
CALI | 742 | 3.596,73 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 424 | 7.835,85 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 216 | 1.339,29 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 183 | 2.200,11 | |||||||||||||||
MANIZALES | 34 | 268,72 | |||||||||||||||
PEREIRA | 72 | 289,73 | |||||||||||||||
|
6.805 | 48.933,12 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||