Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 05-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.138 | 18.081,43 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 547 | 3.722,08 | |||||||||||||||
CALI | 464 | 3.305,68 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 274 | 1.869,12 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 145 | 1.105,31 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 1.216,04 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 154,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 58 | 500,52 | |||||||||||||||
|
4.764 | 29.954,64 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||