Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 06-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.176 | 24.325,01 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 643 | 4.697,11 | |||||||||||||||
CALI | 569 | 2.766,44 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 287 | 2.248,71 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 144 | 1.641,36 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 136 | 2.881,31 | |||||||||||||||
MANIZALES | 25 | 167,31 | |||||||||||||||
PEREIRA | 67 | 290,18 | |||||||||||||||
|
5.047 | 39.017,42 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||