Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-02-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.693 | 678.005,65 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.843 | 148.797,56 | ||||||||||||
CALI | 11.075 | 73.980,11 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 8.703 | 94.081,46 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.541 | 39.661,01 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.286 | 27.723,53 | ||||||||||||
MANIZALES | 936 | 15.916,63 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.486 | 12.432,12 | ||||||||||||
|
87.563 | 1.090.598,07 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |