Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-02-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 44.147 | 678.184,36 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.385 | 168.826,82 | ||||||||||||
CALI | 11.012 | 94.151,32 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.365 | 250.736,06 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.687 | 57.898,06 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.059 | 24.763,25 | ||||||||||||
MANIZALES | 935 | 9.655,10 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.574 | 11.836,10 | ||||||||||||
|
84.164 | 1.296.051,06 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |