Boletín Informativo CEDEC - Canje - 12-02-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.488 | 510.190,35 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.955 | 203.920,21 | ||||||||||||
CALI | 11.560 | 76.415,92 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.945 | 38.924,73 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.288 | 25.190,42 | ||||||||||||
MANIZALES | 973 | 10.807,78 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.486 | 14.048,56 | ||||||||||||
|
82.695 | 879.497,97 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |