Boletín Informativo CEDEC - Canje - 11-02-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 71.904 | 563.800,42 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.200 | 124.144,32 | ||||||||||||
CALI | 17.115 | 103.753,76 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.989 | 45.544,43 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.654 | 24.750,92 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.373 | 8.347,78 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.114 | 14.539,37 | ||||||||||||
|
121.349 | 884.881,00 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |