Boletín Informativo CEDEC - Canje - 14-03-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 41.678 | 524.445,36 | ||||||||||||
MEDELLIN | 11.864 | 120.521,75 | ||||||||||||
CALI | 10.357 | 70.858,41 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.332 | 61.367,96 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.310 | 41.294,48 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.083 | 26.098,69 | ||||||||||||
MANIZALES | 977 | 7.194,08 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.540 | 11.500,53 | ||||||||||||
|
79.141 | 863.281,26 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |