Boletín Informativo CEDEC - Canje - 13-03-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 43.575 | 530.303,73 | ||||||||||||
MEDELLIN | 12.262 | 137.705,17 | ||||||||||||
CALI | 10.812 | 82.823,75 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.010 | 57.994,33 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.510 | 39.014,50 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.135 | 29.825,25 | ||||||||||||
MANIZALES | 909 | 7.613,93 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.529 | 10.843,73 | ||||||||||||
|
81.742 | 896.124,39 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |