Boletín Informativo CEDEC - Canje - 05-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 48.738 | 627.628,66 | ||||||||||||
MEDELLIN | 13.372 | 187.027,34 | ||||||||||||
CALI | 12.061 | 91.783,40 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.287 | 111.228,51 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.539 | 35.789,15 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.374 | 24.992,20 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.128 | 21.956,19 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.700 | 12.925,20 | ||||||||||||
|
91.199 | 1.113.330,66 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |