Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 03-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.884 | 18.340,92 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 596 | 5.215,31 | |||||||||||||||
CALI | 492 | 2.414,99 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 283 | 2.123,44 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 149 | 873,73 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 122 | 833,63 | |||||||||||||||
MANIZALES | 21 | 170,12 | |||||||||||||||
PEREIRA | 46 | 393,18 | |||||||||||||||
|
4.593 | 30.365,32 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||