Boletín Informativo CEDEC - Devolución - 04-12-2013
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.818 | 25.767,42 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 561 | 3.369,91 | |||||||||||||||
CALI | 468 | 2.512,77 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 277 | 1.937,17 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 753,39 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 142 | 1.018,52 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 93,70 | |||||||||||||||
PEREIRA | 33 | 521,73 | |||||||||||||||
|
4.431 | 35.974,62 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||