Boletín Informativo CEDEC - Canje - 03-12-2013
|
||||||||||||||
BOGOTA | 47.561 | 592.030,44 | ||||||||||||
MEDELLIN | 14.158 | 186.356,45 | ||||||||||||
CALI | 12.841 | 86.716,74 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.774 | 90.047,64 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.520 | 46.313,14 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.443 | 41.126,89 | ||||||||||||
MANIZALES | 976 | 8.261,55 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.685 | 17.860,35 | ||||||||||||
|
91.958 | 1.068.713,18 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |